| Виліт з | з 2026-01-27 по 2026-02-09 | з 2026-02-09 по 2026-02-22 | з 2026-02-22 по 2026-03-07 | з 2026-03-07 по 2026-03-20 |
| Шарм-Ель-Шейх, Готелі 3★★★ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Кишинев | 11108грн на 6 + 1 ніч | 14067.5грн на 7 ночей | 14583грн на 7 ночей | 19169грн на 9 ночей |
| Варшава | 24818.5грн на 7 ночей | 24332грн на 6 ночей | 20032грн на 7 ночей | 19479.5грн на 7 ночей |
| Катовіце | 15587грн на 7 ночей | 24275грн на 6 ночей | 20596.5грн на 7 ночей | 19379.5грн на 7 ночей |
| Жешув | 19831.5грн на 6 ночей | 23603грн на 6 + 1 ніч | 20567грн на 7 ночей | 17996грн на 6 ночей |
| Познань | 29022грн на 7 ночей | 25505грн на 7 ночей | 23187.5грн на 7 ночей | 23805.5грн на 7 ночей |
| Ясси | 9455.5грн на 7 ночей | 12608грн на 7 ночей | 16616.5грн на 7 ночей | 17235грн на 7 ночей |
| Клуж Напока | *** | *** | *** | *** |
| Бухарест | 14284грн на 7 ночей | 22457грн на 7 + 1 ніч | 13167.5грн на 7 ночей | 13271грн на 7 ночей |
| Будапешт | *** | *** | *** | *** |
| Краков | *** | *** | *** | *** |
Egy3ZirkiSharm
від