| Виліт з | з 2026-05-03 по 2026-05-16 | з 2026-05-16 по 2026-05-29 | з 2026-05-29 по 2026-06-11 | з 2026-06-11 по 2026-06-24 |
| Туреччина, Аланія, Анталія Готелі 4 та 5 ★★★★ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Кишинев | 15737.5грн на 6 + 1 ніч | 16586грн на 6 + 1 ніч | 18360.5грн на 6 + 1 ніч | 20292грн на 6 + 1 ніч |
| Варшава | 18728.5грн на 6 ночей | 19481грн на 6 ночей | 23032грн на 6 ночей | 22616грн на 6 ночей |
| Катовіце | 18952.5грн на 6 ночей | 19481грн на 6 ночей | 23878.5грн на 6 ночей | 23511.5грн на 6 ночей |
| Жешув | 19731.5грн на 6 + 1 ніч | 20214грн на 6 + 1 ніч | 23069.5грн на 6 + 1 ніч | *** |
| Познань | 21162грн на 7 ночей | 21048.5грн на 6 ночей | 23343.5грн на 6 ночей | 23430.5грн на 6 ночей |
| Ясси | *** | *** | 21947грн на 7 ночей | 21711.5грн на 7 ночей |
| Клуж Напока | *** | *** | 22898грн на 7 ночей | 23943грн на 7 ночей |
| Бухарест | 17113грн на 7 ночей | 19548.5грн на 7 ночей | 21891грн на 6 ночей | 22673грн на 6 ночей |
| Будапешт | 18999грн на 7 ночей | 18391.5грн на 7 ночей | 24246грн на 7 ночей | 27532грн на 6 ночей |
| Краков | 20388грн на 7 ночей | 20016грн на 7 ночей | 23088.5грн на 6 ночей | 23766.5грн на 6 ночей |
TurkishAlaniaAvia
від