Єгипет (Шарм Ель Шейх) – найнижчі ціни з різних міст Європи
| Виліт з | з 2026-01-27 по 2026-02-09 | з 2026-02-09 по 2026-02-22 | з 2026-02-22 по 2026-03-07 | з 2026-03-07 по 2026-03-20 |
| Шарм-Ель-Шейх, Готелі 3★★★ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Кишинев | 11108грн на 6 + 1 ніч | 14067.5грн на 7 ночей | 14583грн на 7 ночей | 19169грн на 9 ночей |
| Варшава | 24818.5грн на 7 ночей | 24332грн на 6 ночей | 20032грн на 7 ночей | 19479.5грн на 7 ночей |
| Катовіце | 15587грн на 7 ночей | 24275грн на 6 ночей | 20596.5грн на 7 ночей | 19379.5грн на 7 ночей |
| Жешув | 19831.5грн на 6 ночей | 23603грн на 6 + 1 ніч | 20567грн на 7 ночей | 17996грн на 6 ночей |
| Познань | 29022грн на 7 ночей | 25505грн на 7 ночей | 23187.5грн на 7 ночей | 23805.5грн на 7 ночей |
| Ясси | 9455.5грн на 7 ночей | 12608грн на 7 ночей | 16616.5грн на 7 ночей | 17235грн на 7 ночей |
| Клуж Напока | *** | *** | *** | *** |
| Бухарест | 14284грн на 7 ночей | 22457грн на 7 + 1 ніч | 13167.5грн на 7 ночей | 13271грн на 7 ночей |
| Будапешт | *** | *** | *** | *** |
| Краков | *** | *** | *** | *** |
| Виліт з | з 2026-01-26 по 2026-02-08 | з 2026-02-08 по 2026-02-21 | з 2026-02-21 по 2026-02-21 | з 2026-03-06 по 2026-03-19 |
| Египет Готелі 4★★★ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Кишинев | 12987.5грн на 7 ночей | 16113грн на 6 + 1 ніч | 16695.5грн на 7 ночей | 19154.5грн на 6 + 1 ніч |
| Варшава | *** | *** | *** | *** |
| Катовіце | 13035.5грн на 6 ночей | 24664.5грн на 6 ночей | 22581.5грн на 6 ночей | 21865грн на 6 ночей |
| Жешув | 20412.5грн на 6 ночей | 25415грн на 6 + 1 ніч | 22495грн на 7 ночей | 19751.5грн на 6 ночей |
| Познань | 28974.5грн на 7 ночей | 26395грн на 7 ночей | 23614грн на 7 ночей | 23614грн на 7 ночей |
| Ясси | 12406.5грн на 7 ночей | 12543грн на 7 ночей | 19074.5грн на 7 ночей | 20386грн на 7 ночей |
| Клуж Напока | 13318.5грн на 7 ночей | 24996.5грн на 7 ночей | 20528.5грн на 7 ночей | 19986.5грн на 7 ночей |
| Бухарест | 16432грн на 7 ночей | 24651.5грн на 7 ночей | 15790грн на 7 ночей | 16422грн на 7 ночей |
| Будапешт | 19723.5грн на 7 ночей | 19723.5грн на 7 ночей | 22327.5грн на 7 ночей | 28283.5грн на 7 ночей |
| Краков | 30085грн на 7 ночей | *** | 25427грн на 7 ночей | 24346.5грн на 7 ночей |
| Виліт з | з 2026-01-27 по 2026-02-09 | з 2026-02-09 по 2026-02-22 | з 2026-02-22 по 2026-03-07 | з 2026-03-07 по 2026-03-20 |
| Египет Готелі 5★★★ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Кишинев | 15947грн на 6 + 1 ніч | 19625грн на 6 + 1 ніч | 19944грн на 6 + 1 ніч | 20623грн на 6 + 1 ніч |
| Варшава | 31178грн на 6 ночей | 36376.5грн на 9 ночей | 27000грн на 7 ночей | 25400грн на 7 ночей |
| Катовіце | 19589грн на 7 ночей | 28135грн на 6 ночей | 26559грн на 6 ночей | 25659.5грн на 6 ночей |
| Жешув | 21778.5грн на 6 ночей | 29100.5грн на 6 + 1 ніч | 25159.5грн на 6 + 1 ніч | 23014.5грн на 6 ночей |
| Познань | 33024грн на 7 ночей | 30702грн на 7 ночей | 28032.5грн на 7 ночей | 30517грн на 7 ночей |
| Ясси | 14969.5грн на 7 ночей | 16545.5грн на 7 ночей | 20364.5грн на 7 ночей | 22062грн на 7 ночей |
| Клуж Напока | *** | *** | *** | *** |
| Бухарест | 21259.5грн на 7 ночей | 27066грн на 7 ночей | 20376.5грн на 7 ночей | 22117.5грн на 7 ночей |
| Будапешт | *** | *** | *** | *** |
| Краков | *** | *** | *** | *** |
Єгипет (Хургада, Марса Алам, Ель Аламейн) – виліти з різних міст Європи
| Виліт з | з 2026-01-27 по 2026-02-09 | з 2026-02-09 по 2026-02-22 | з 2026-02-22 по 2026-03-07 | з 2026-03-07 по 2026-03-20 |
| Хургада – Готелі 4 та 5 ★★★★ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Кишинев | 13057грн на 7 ночей | 18703грн на 7 ночей | 21086.5грн на 7 ночей | 17775.5грн на 6 + 1 ніч |
| Варшава | 27006.5грн на 7 ночей | 28874.5грн на 7 ночей | 22668грн на 7 ночей | 22668грн на 7 ночей |
| Катовіце | 24594.5грн на 6 ночей | 28034грн на 7 ночей | 22581.5грн на 6 ночей | 22272.5грн на 6 ночей |
| Жешув | 22969грн на 7 + 1 ніч | 30850грн на 7 + 1 ніч | 22811.5грн на 7 + 1 ніч | 20369.5грн на 6 ночей |
| Познань | 31906.5грн на 7 ночей | 30900грн на 7 ночей | 23614грн на 7 ночей | 23614грн на 7 ночей |
| Ясси | 17361грн на 7 ночей | 25767.5грн на 7 ночей | 27691грн на 7 ночей | 27147грн на 7 ночей |
| Клуж Напока | *** | 23121.5грн на 7 ночей | 21297грн на 7 ночей | 21297грн на 7 ночей |
| Бухарест | 26503грн на 7 ночей | 24951.5грн на 7 ночей | 18510грн на 7 ночей | 23845грн на 7 ночей |
| Будапешт | 19723.5грн на 7 ночей | 19723.5грн на 7 ночей | 22604.5грн на 7 ночей | 28283.5грн на 7 ночей |
| Краков | *** | *** | *** | *** |
| Виліт з | з 2026-01-27 по 2026-02-09 | з 2026-02-09 по 2026-02-22 | з 2026-02-22 по 2026-03-07 | з 2026-03-07 по 2026-03-20 |
| Марса Алам Готелі 4 та 5 ★★★★ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Кишинев | 17786.5грн на 7 ночей | 21248грн на 7 ночей | 20787грн на 6 + 1 ніч | 21575грн на 6 + 1 ніч |
| Варшава | 25758грн на 7 ночей | 27884грн на 7 ночей | 25251.5грн на 7 ночей | 25251.5грн на 7 ночей |
| Катовіце | 22641.5грн на 7 ночей | 32089.5грн на 8 ночей | 25750.5грн на 7 ночей | 24743грн на 6 ночей |
| Жешув | 28261грн на 7 ночей | 32510.5грн на 7 ночей | *** | 24982грн на 7 ночей |
| Познань | 32568.5грн на 7 ночей | 34410грн на 7 ночей | 26330.5грн на 7 ночей | 26330.5грн на 7 ночей |
| Ясси | 17777грн на 7 ночей | 25346.5грн на 7 ночей | 26397.5грн на 7 ночей | 27694.5грн на 7 ночей |
| Клуж Напока | *** | 26833.5грн на 7 ночей | 19986.5грн на 7 ночей | 19986.5грн на 7 ночей |
| Бухарест | *** | 27280грн на 7 ночей | 22009.5грн на 7 ночей | 23624грн на 7 ночей |
| Будапешт | *** | *** | *** | *** |
| Краков | 30085грн на 7 ночей | *** | 25427грн на 7 ночей | 24346.5грн на 7 ночей |
| Виліт з | з 2026-06-03 по 2026-06-16 | з 2026-06-16 по 2026-06-29 | з 2026-06-29 по 2026-07-12 | з 2026-07-12 по 2026-07-25 |
| El-Alamein, Marsa-Matrikh – Готелі 4 та 5 ★★★★ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Кишинев | 38897грн на 6 + 1 ніч | 39565.5грн на 6 + 1 ніч | 37969.5грн на 6 + 1 ніч | 39411грн на 6 + 1 ніч |
| Варшава | 43742грн на 7 ночей | 44398.5грн на 7 ночей | 43618грн на 7 ночей | 42676грн на 7 ночей |
| Катовіце | 39671грн на 7 ночей | 40044.5грн на 7 ночей | 42550грн на 7 + 1 ніч | 43299.5грн на 7 + 1 ніч |
| Жешув | *** | *** | *** | *** |
| Познань | 49073грн на 7 ночей | 45958грн на 7 ночей | 41750грн на 7 ночей | 42499.5грн на 7 ночей |
| Ясси | *** | *** | *** | *** |
| Клуж Напока | *** | *** | *** | *** |
| Бухарест | 38216.5грн на 7 ночей | 50322.5грн на 7 ночей | 49676грн на 7 ночей | 50053грн на 7 ночей |
| Будапешт | *** | *** | *** | *** |
| Краков | *** | *** | *** | *** |
Туреччина(авіатури) – сезон 2026-Найнижчі ціни
| Виліт з | з 2026-05-03 по 2026-05-16 | з 2026-05-16 по 2026-05-29 | з 2026-05-29 по 2026-06-11 | з 2026-06-11 по 2026-06-24 |
| Туреччина, Аланійське узберіжжа Готелі 4 та 5 ★★★★ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Кишинев | 15737.5грн на 6 + 1 ніч | *** | *** | *** |
| Варшава | 18728.5грн на 6 ночей | 19481грн на 6 ночей | 28558грн на 9 ночей | 22616грн на 6 ночей |
| Катовіце | 18952.5грн на 6 ночей | 19481грн на 6 ночей | 23878.5грн на 6 ночей | 23511.5грн на 6 ночей |
| Жешув | 19731.5грн на 6 + 1 ніч | 20214грн на 6 + 1 ніч | 23069.5грн на 6 + 1 ніч | 23836грн на 6 + 1 ніч |
| Познань | 21162грн на 7 ночей | 21048.5грн на 6 ночей | 23343.5грн на 6 ночей | 23430.5грн на 6 ночей |
| Ясси | *** | *** | 21947грн на 7 ночей | 21711.5грн на 7 ночей |
| Клуж Напока | *** | *** | 22898грн на 7 ночей | 23943грн на 7 ночей |
| Бухарест | 17113грн на 7 ночей | 22332.5грн на 7 ночей | 22306грн на 6 ночей | 24550.5грн на 7 ночей |
| Будапешт | 18999грн на 7 ночей | 18391.5грн на 7 ночей | 24246грн на 7 ночей | 27532грн на 6 ночей |
| Краков | 20388грн на 7 ночей | 20016грн на 7 ночей | 23088.5грн на 6 ночей | 23766.5грн на 6 ночей |
| Виліт з | з 2026-01-27 по 2026-02-09 | з 2026-02-09 по 2026-02-22 | з 2026-02-22 по 2026-03-07 | з 2026-03-07 по 2026-03-20 |
| Марса Алам Готелі 4 та 5 ★★★★ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Кишинев | 17786.5грн на 7 ночей | 21248грн на 7 ночей | 20787грн на 6 + 1 ніч | 21575грн на 6 + 1 ніч |
| Варшава | 25758грн на 7 ночей | 27884грн на 7 ночей | 25251.5грн на 7 ночей | 25251.5грн на 7 ночей |
| Катовіце | 22641.5грн на 7 ночей | 32089.5грн на 8 ночей | 25750.5грн на 7 ночей | 24743грн на 6 ночей |
| Жешув | 28261грн на 7 ночей | 32510.5грн на 7 ночей | *** | 24982грн на 7 ночей |
| Познань | 32568.5грн на 7 ночей | 34410грн на 7 ночей | 26330.5грн на 7 ночей | 26330.5грн на 7 ночей |
| Ясси | 17777грн на 7 ночей | 25346.5грн на 7 ночей | 26397.5грн на 7 ночей | 27694.5грн на 7 ночей |
| Клуж Напока | *** | 26833.5грн на 7 ночей | 19986.5грн на 7 ночей | 19986.5грн на 7 ночей |
| Бухарест | *** | 27280грн на 7 ночей | 22009.5грн на 7 ночей | 23624грн на 7 ночей |
| Будапешт | *** | *** | *** | *** |
| Краков | 30085грн на 7 ночей | *** | 25427грн на 7 ночей | 24346.5грн на 7 ночей |
| Виліт з | з 2026-06-03 по 2026-06-16 | з 2026-06-16 по 2026-06-29 | з 2026-06-29 по 2026-07-12 | з 2026-07-12 по 2026-07-25 |
| El-Alamein, Marsa-Matrikh – Готелі 4 та 5 ★★★★ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Кишинев | 38897грн на 6 + 1 ніч | 39565.5грн на 6 + 1 ніч | 37969.5грн на 6 + 1 ніч | 39411грн на 6 + 1 ніч |
| Варшава | 43742грн на 7 ночей | 44398.5грн на 7 ночей | 43618грн на 7 ночей | 42676грн на 7 ночей |
| Катовіце | 39671грн на 7 ночей | 40044.5грн на 7 ночей | 42550грн на 7 + 1 ніч | 43299.5грн на 7 + 1 ніч |
| Жешув | *** | *** | *** | *** |
| Познань | 49073грн на 7 ночей | 45958грн на 7 ночей | 41750грн на 7 ночей | 42499.5грн на 7 ночей |
| Ясси | *** | *** | *** | *** |
| Клуж Напока | *** | *** | *** | *** |
| Бухарест | 38216.5грн на 7 ночей | 50322.5грн на 7 ночей | 49676грн на 7 ночей | 50053грн на 7 ночей |
| Будапешт | *** | *** | *** | *** |
| Краков | *** | *** | *** | *** |
