Знайти кукурудзника — місія виконана @alpertemel04 @kestaneci.karakoy 🌽✅
Знайти кукурудзника — місія виконана @alpertemel04 @kestaneci.karakoy 🌽✅ Залишитися живою після каштанів — місія провалена 🌰💀😂 Аліна просто хотіла виконати завдання. Стамбул виріш…Читати даліЗгорнути
Знайти кукурудзника — місія виконана @alpertemel04 @kestaneci.karakoy 🌽✅ Залишитися живою після каштанів — місія провалена 🌰💀😂 Аліна просто хотіла виконати завдання. Стамбул вирішив її добити. 🤣 #кукурзник #turkey #стамбул #istanbul #каштани
🌴 SUNRISE Diamond Beach Resort Grand Select — стоит ли ехать с детьми?
🌴 SUNRISE Diamond Beach Resort Grand Select — стоит ли ехать с детьми? Премьера обзора на Ютуб уже сегодня вечером! Бирюзовое море, пальмы, красивые бассейны и коктейль на пляже……Читати даліЗгорнути
🌴 SUNRISE Diamond Beach Resort Grand Select — стоит ли ехать с детьми? Премьера обзора на Ютуб уже сегодня вечером! Бирюзовое море, пальмы, красивые бассейны и коктейль на пляже… Уже хочется в отпуск? 🍹☀️ Здесь есть всё для насыщенного семейного отдыха: 💦 Аквапарк и бассейны. 🧒 Детский клуб для маленьких путешественников. 🐠 Собственный пляж и красивый коралловый риф. 🍽 Рестораны à la carte и уютные места для вечернего ужина. 🏊 Номера Swim-Up — для тех, кто мечтает отдыхать прямо у бассейна. А как всё это выглядит вживую? Я прошёлся по территории, заглянул в номера, рестораны и на пляж — и показываю вам отель своими глазами 🎥 ▶️ Новый обзор уже на YouTube! Посмотрите перед бронированием — и решите, подходит ли SUNRISE Diamond вашей семье. Ссылка в шапке профиля 🔗 ✈️ Хотите сюда? Пишите в директ @vacation24ua — подберём тур под ваши даты, состав семьи и бюджет. Что выбрали бы вы: море с рифом или номер с выходом к бассейну? 👇 #SunriseDiamond #ШармЭльШейх #Египет #ОтдыхСДетьми #Vacation24ua
😂 Туристична рулетка в Стамбулі продовжується!
😂 Туристична рулетка в Стамбулі продовжується! Сьогодні Аліні випало завдання, до якого не готують навіть найкращі курси продажів: отримати невідомо що й за 60 секунд переконати всіх, що це НАМ ЖИТТЄВО НЕОБХІДНО!
Дивитися в Instagram ↗Єгипет (Шарм Ель Шейх) – найнижчі ціни з різних міст Європи
| Виліт з | з 2026-06-15 по 2026-06-28 | з 2026-06-28 по 2026-07-11 | з 2026-07-11 по 2026-07-24 | з 2026-07-24 по 2026-08-06 |
| Шарм-Ель-Шейх, Готелі 3★★★ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Кишинев | *** | *** | *** | *** |
| Варшава | *** | *** | *** | *** |
| Катовіце | *** | *** | *** | *** |
| Жешув | *** | *** | *** | *** |
| Познань | *** | *** | *** | *** |
| Ясси | *** | *** | *** | *** |
| Клуж Напока | *** | *** | *** | *** |
| Бухарест | *** | *** | *** | *** |
| Будапешт | *** | *** | *** | *** |
| Краков | *** | *** | *** | *** |
| Виліт з | з 2026-06-15 по 2026-06-28 | з 2026-06-28 по 2026-07-11 | з 2026-07-11 по 2026-07-24 | з 2026-07-24 по 2026-08-06 |
| Шарм-Ель-Шейх, Готелі 4★★★ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Кишинев | *** | *** | *** | *** |
| Варшава | *** | *** | *** | *** |
| Катовіце | *** | *** | *** | *** |
| Жешув | *** | *** | *** | *** |
| Познань | *** | *** | *** | *** |
| Ясси | *** | *** | *** | *** |
| Клуж Напока | *** | *** | *** | *** |
| Бухарест | *** | *** | *** | *** |
| Будапешт | *** | *** | *** | *** |
| Краков | *** | *** | *** | *** |
| Виліт з | з 2026-06-15 по 2026-06-28 | з 2026-06-28 по 2026-07-11 | з 2026-07-11 по 2026-07-24 | з 2026-07-24 по 2026-08-06 |
| Шарм-Ель-Шейх, Готелі 5★★★ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Кишинев | *** | *** | *** | *** |
| Варшава | *** | *** | *** | *** |
| Катовіце | *** | *** | *** | *** |
| Жешув | *** | *** | *** | *** |
| Познань | *** | *** | *** | *** |
| Ясси | *** | *** | *** | *** |
| Клуж Напока | *** | *** | *** | *** |
| Бухарест | *** | *** | *** | *** |
| Будапешт | *** | *** | *** | *** |
| Краков | *** | *** | *** | *** |
Єгипет (Хургада, Марса Алам, Ель Аламейн) – виліти з різних міст Європи
| Виліт з | з 2026-01-27 по 2026-02-09 | з 2026-02-09 по 2026-02-22 | з 2026-02-22 по 2026-03-07 | з 2026-03-07 по 2026-03-20 |
| Хургада – Готелі 4 та 5 ★★★★ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Кишинев | 13057грн на 7 ночей | 18703грн на 7 ночей | 21086.5грн на 7 ночей | 17775.5грн на 6 + 1 ніч |
| Варшава | 27006.5грн на 7 ночей | 28874.5грн на 7 ночей | 22668грн на 7 ночей | 22668грн на 7 ночей |
| Катовіце | 24594.5грн на 6 ночей | 28034грн на 7 ночей | 22581.5грн на 6 ночей | 22272.5грн на 6 ночей |
| Жешув | 22969грн на 7 + 1 ніч | 30850грн на 7 + 1 ніч | 22811.5грн на 7 + 1 ніч | 20369.5грн на 6 ночей |
| Познань | 31906.5грн на 7 ночей | 30900грн на 7 ночей | 23614грн на 7 ночей | 23614грн на 7 ночей |
| Ясси | 17361грн на 7 ночей | 25767.5грн на 7 ночей | 27691грн на 7 ночей | 27147грн на 7 ночей |
| Клуж Напока | *** | 23121.5грн на 7 ночей | 21297грн на 7 ночей | 21297грн на 7 ночей |
| Бухарест | 26503грн на 7 ночей | 24951.5грн на 7 ночей | 18510грн на 7 ночей | 23845грн на 7 ночей |
| Будапешт | 19723.5грн на 7 ночей | 19723.5грн на 7 ночей | 22604.5грн на 7 ночей | 28283.5грн на 7 ночей |
| Краков | *** | *** | *** | *** |
| Виліт з | з 2026-01-27 по 2026-02-09 | з 2026-02-09 по 2026-02-22 | з 2026-02-22 по 2026-03-07 | з 2026-03-07 по 2026-03-20 |
| Марса Алам Готелі 4 та 5 ★★★★ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Кишинев | 17786.5грн на 7 ночей | 21248грн на 7 ночей | 20787грн на 6 + 1 ніч | 21575грн на 6 + 1 ніч |
| Варшава | 25758грн на 7 ночей | 27884грн на 7 ночей | 25251.5грн на 7 ночей | 25251.5грн на 7 ночей |
| Катовіце | 22641.5грн на 7 ночей | 32089.5грн на 8 ночей | 25750.5грн на 7 ночей | 24743грн на 6 ночей |
| Жешув | 28261грн на 7 ночей | 32510.5грн на 7 ночей | *** | 24982грн на 7 ночей |
| Познань | 32568.5грн на 7 ночей | 34410грн на 7 ночей | 26330.5грн на 7 ночей | 26330.5грн на 7 ночей |
| Ясси | 17777грн на 7 ночей | 25346.5грн на 7 ночей | 26397.5грн на 7 ночей | 27694.5грн на 7 ночей |
| Клуж Напока | *** | 26833.5грн на 7 ночей | 19986.5грн на 7 ночей | 19986.5грн на 7 ночей |
| Бухарест | *** | 27280грн на 7 ночей | 22009.5грн на 7 ночей | 23624грн на 7 ночей |
| Будапешт | *** | *** | *** | *** |
| Краков | 30085грн на 7 ночей | *** | 25427грн на 7 ночей | 24346.5грн на 7 ночей |
| Виліт з | з 2026-06-03 по 2026-06-16 | з 2026-06-16 по 2026-06-29 | з 2026-06-29 по 2026-07-12 | з 2026-07-12 по 2026-07-25 |
| El-Alamein, Marsa-Matrikh – Готелі 4 та 5 ★★★★ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Кишинев | 38897грн на 6 + 1 ніч | 39565.5грн на 6 + 1 ніч | 37969.5грн на 6 + 1 ніч | 39411грн на 6 + 1 ніч |
| Варшава | 43742грн на 7 ночей | 44398.5грн на 7 ночей | 43618грн на 7 ночей | 42676грн на 7 ночей |
| Катовіце | 39671грн на 7 ночей | 40044.5грн на 7 ночей | 42550грн на 7 + 1 ніч | 43299.5грн на 7 + 1 ніч |
| Жешув | *** | *** | *** | *** |
| Познань | 49073грн на 7 ночей | 45958грн на 7 ночей | 41750грн на 7 ночей | 42499.5грн на 7 ночей |
| Ясси | *** | *** | *** | *** |
| Клуж Напока | *** | *** | *** | *** |
| Бухарест | 38216.5грн на 7 ночей | 50322.5грн на 7 ночей | 49676грн на 7 ночей | 50053грн на 7 ночей |
| Будапешт | *** | *** | *** | *** |
| Краков | *** | *** | *** | *** |
Туреччина(авіатури) – сезон 2026-Найнижчі ціни
| Виліт з | 15.06.2026 по 28.06.2026 |
28.06.2026 по 11.07.2026 |
11.07.2026 по 24.07.2026 |
24.07.2026 по 06.08.2026 |
| Туреччина, Аланія, Анталія Готелі 4 та 5 ★★★★ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Кишинев | 23119грн на 6 + 1 ніч | 23954.5грн на 6 + 1 ніч | *** | *** |
| Варшава | 21578грн на 7 ночей | 26770грн на 7 ночей | 28897.5грн на 6 ночей | 29437грн на 6 ночей |
| Катовіце | 13946.5грн на 6 ночей | 29152.5грн на 6 ночей | 30985грн на 6 ночей | 30660.5грн на 6 ночей |
| Жешув | 20330грн на 7 ночей | 30929грн на 7 ночей | 31009.5грн на 7 ночей | 31009.5грн на 7 ночей |
| Познань | 17149грн на 6 ночей | 27535грн на 6 ночей | 31697.5грн на 6 ночей | 30080.5грн на 6 ночей |
| Ясси | *** | 32203грн на 7 ночей | 29438.5грн на 7 ночей | 29831грн на 7 ночей |
| Клуж Напока | *** | 29115.5грн на 7 ночей | 29438.5грн на 7 ночей | 29793грн на 7 ночей |
| Бухарест | 24099.5грн на 6 ночей | 24487грн на 6 ночей | 26333грн на 7 ночей | 26333грн на 7 ночей |
| Будапешт | 21219грн на 6 ночей | 26615грн на 7 ночей | 30016.5грн на 7 ночей | 30016.5грн на 7 ночей |
| Краков | 16714.5грн на 7 ночей | 27735грн на 7 ночей | 29016.5грн на 7 ночей | 29016.5грн на 7 ночей |
| Виліт з | з 2026-01-27 по 2026-02-09 | з 2026-02-09 по 2026-02-22 | з 2026-02-22 по 2026-03-07 | з 2026-03-07 по 2026-03-20 |
| Марса Алам Готелі 4 та 5 ★★★★ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Кишинев | 17786.5грн на 7 ночей | 21248грн на 7 ночей | 20787грн на 6 + 1 ніч | 21575грн на 6 + 1 ніч |
| Варшава | 25758грн на 7 ночей | 27884грн на 7 ночей | 25251.5грн на 7 ночей | 25251.5грн на 7 ночей |
| Катовіце | 22641.5грн на 7 ночей | 32089.5грн на 8 ночей | 25750.5грн на 7 ночей | 24743грн на 6 ночей |
| Жешув | 28261грн на 7 ночей | 32510.5грн на 7 ночей | *** | 24982грн на 7 ночей |
| Познань | 32568.5грн на 7 ночей | 34410грн на 7 ночей | 26330.5грн на 7 ночей | 26330.5грн на 7 ночей |
| Ясси | 17777грн на 7 ночей | 25346.5грн на 7 ночей | 26397.5грн на 7 ночей | 27694.5грн на 7 ночей |
| Клуж Напока | *** | 26833.5грн на 7 ночей | 19986.5грн на 7 ночей | 19986.5грн на 7 ночей |
| Бухарест | *** | 27280грн на 7 ночей | 22009.5грн на 7 ночей | 23624грн на 7 ночей |
| Будапешт | *** | *** | *** | *** |
| Краков | 30085грн на 7 ночей | *** | 25427грн на 7 ночей | 24346.5грн на 7 ночей |
| Виліт з | з 2026-06-03 по 2026-06-16 | з 2026-06-16 по 2026-06-29 | з 2026-06-29 по 2026-07-12 | з 2026-07-12 по 2026-07-25 |
| El-Alamein, Marsa-Matrikh – Готелі 4 та 5 ★★★★ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Кишинев | 38897грн на 6 + 1 ніч | 39565.5грн на 6 + 1 ніч | 37969.5грн на 6 + 1 ніч | 39411грн на 6 + 1 ніч |
| Варшава | 43742грн на 7 ночей | 44398.5грн на 7 ночей | 43618грн на 7 ночей | 42676грн на 7 ночей |
| Катовіце | 39671грн на 7 ночей | 40044.5грн на 7 ночей | 42550грн на 7 + 1 ніч | 43299.5грн на 7 + 1 ніч |
| Жешув | *** | *** | *** | *** |
| Познань | 49073грн на 7 ночей | 45958грн на 7 ночей | 41750грн на 7 ночей | 42499.5грн на 7 ночей |
| Ясси | *** | *** | *** | *** |
| Клуж Напока | *** | *** | *** | *** |
| Бухарест | 38216.5грн на 7 ночей | 50322.5грн на 7 ночей | 49676грн на 7 ночей | 50053грн на 7 ночей |
| Будапешт | *** | *** | *** | *** |
| Краков | *** | *** | *** | *** |
